Varžybų kalendorius
Vieta Nr. Pavadinimas Kiekis Suma cm Lydeka
1. 42 Dalius Šalucha 6 314 74 60 63 55 57 60
2. 52 Paulius Ūsas 4 268 61 56 78 73
3. 111 Egidijus Mikalajūnas 3 266 90 95 81
4. 17 Tomas Kulbis 3 254 78 76 100
5. 119 Aurimas Skudutis 3 253 92 83 78
6. 94 Edgaras Gaučys 2 185 112 73
7. 5 Mindaugas Butvietis 3 164 52 58 54
8. 146 Liudvikas Rašinskas 2 151 73 78
9. 32 Andrejus Michejevas 2 133 76 57
10. 141 Evaldas Slabačiauskas 2 125 60 65
11. 46 Žilvinas Ivanovas 2 119 66 53
12. 155 Arūnas Čmukas 2 116 61 55
13. 1 Eitvydas Likas 1 105 105
14. 14 Darius Misiūnas 1 101 101
15. 122 Emilis Atkočiūnas 1 98 98
16. 103 Dovydas Bertašius 1 97 97
17. 4 Tautvydas Burneika 1 92 92
18. 101 VYTAUTAS GAIDELIS 1 83 83
19. 6 Edgaras Strazdas 1 80 80
20. 86 Marius Čebelis 1 77 77
21. 137 Ramūnas Kavaliauskas 1 70 70
22. 133 Adolis Jursevicius 1 69 69
23. 104 Sigitas Luksta 1 68 68
24. 11 Deividas Slieseriūnas 1 64 64
25. 13 Tomas Macijauskas 1 58 58
26. 2 Valentinas Agafonovas 0 0
27. 7 Donatas Preibys 0 0
28. 8 Kestutis Dolieba 0 0
29. 9 Vitalijus Ogživaila 0 0
30. 10 Rolandas Ežerskis 0 0
31. 12 Raimondas Jusis 0 0
32. 15 Gintaras Borcakas 0 0
33. 16 Simas Gricius 0 0
34. 19 Saulius Šamonskis 0 0
35. 20 Nojus Kilkus 0 0
36. 21 Vytautas Palitauskas 0 0
37. 22 Tadas Vysniauskas 0 0
38. 23 Virginijus Karalius 0 0
39. 24 Kęstutis pūkas 0 0
40. 25 Saulius Kulbickas 0 0
41. 28 Edvardas Grabliauskas 0 0
42. 30 Rytis Baciuška 0 0
43. 31 Vytautas Žemaitis 0 0
44. 34 Martynas Stamkauskas 0 0
45. 35 Paulius Mitka 0 0
46. 37 Robertas Zaliauskas 0 0
47. 38 Justas Lazdinis 0 0
48. 39 Andrej Lagunionok 0 0
49. 41 Edvinas Apčinikovas 0 0
50. 45 Konstantinas Liudvinavičius 0 0
51. 47 Darius Mikalajūnas 0 0
52. 48 Eiviltas Striupas 0 0
53. 55 Kestutis Kovalenkovas 0 0
54. 58 Aleksandras Badjanovas 0 0
55. 63 Gediminas Štaras 0 0
56. 67 Liudas Ridikas 0 0
57. 68 Marius Zdanevičius 0 0
58. 78 Darius Baltakys 0 0
59. 79 Povilas Bekeris 0 0
60. 82 Evaldas Nemcevičius 0 0
61. 83 Marius Zakarauskas 0 0
62. 84 Donatas Grakauskas 0 0
63. 85 Žanas Voronovas 0 0
64. 87 Modestas Baliukas 0 0
65. 93 Audrius Uselis 0 0
66. 96 Aurimas Barkauskas 0 0
67. 97 Roland Junevič 0 0
68. 98 Mantas Kanaverskis 0 0
69. 102 Edgaras Mickevičius 0 0
70. 105 Edgaras Micevičius 0 0
71. 106 Vilius sargelis 0 0
72. 107 Romas Ruskus 0 0
73. 108 Marius Olišauskas 0 0
74. 109 Julius Puidokas 0 0
75. 110 Aurimas Pakalniškis 0 0
76. 113 Tomas Čepas 0 0
77. 114 Gabriel Khiterer 0 0
78. 115 Jonas Gaidys 0 0
79. 116 Vitalij Stefanovič 0 0
80. 118 Martynas Bernotas 0 0
81. 121 Justas Jaruševičius 0 0
82. 123 Gvidas Ridikas 0 0
83. 124 Dainius Neniškis 0 0
84. 126 Dovydas Irkinas 0 0
85. 128 Giedrius Miknys 0 0
86. 129 Tadas Gelažnikas 0 0
87. 130 Audrius Jaseliūnas 0 0
88. 131 Andrius Dieninis 0 0
89. 132 Tomas Galinis 0 0
90. 136 Miroslavas Andrijevskis 0 0
91. 138 Edvinas zeimys 0 0
92. 142 Dovydas Palkauskas 0 0
93. 143 Robert Kamarauskas 0 0
94. 144 Vytautas Krištopavičius 0 0
95. 145 Šarūnas Petrauskas 0 0
96. 148 Vaidas Bacevičius 0 0
97. 151 Karolis Sutkus 0 0
98. 152 Andrius Bieliajevas 0 0
99. 153 Linas Vasiliauskas 0 0
100. 156 Darius Taraila 0 0
101. 158 Dovydas Lygutas 0 0
102. 159 Kęstas Simutis 0 0
103. 160 Bronius Bilinskas 0 0
104. 161 Pijus Lopata 0 0
105. 169 Gžegož Dragunovič 0 0
106. 172 Justas Šidla 0 0
107. 176 Donatas Bernotavičius 0 0
108. 178 Alvydas Malakauskas 0 0
109. 179 Viktor chsanovskij 0 0
110. 181 Mindaugas Repšys 0 0
111. 187 Aleksandras Kasinskij 0 0
Viso pagauta žuvų: 47 vnt. Viso pagauta žuvų: 3465 cm