Varžybų kalendorius
Vieta Nr. Pavadinimas Kiekis Suma cm Ešerys
1. 119 Aurimas Skudutis 11 195 30 30 31 32 40 40 42 35 33 35 38
2. 142 Dovydas Palkauskas 8 195 31 30 31 35 40 43 39 38
3. 111 Egidijus Mikalajūnas 5 191 40 41 40 36 34
4. 11 Deividas Slieseriūnas 5 185 34 38 35 40 38
5. 9 Vitalijus Ogživaila 8 180 33 33 41 36 35 34 34 34
6. 110 Aurimas Pakalniškis 5 176 38 36 31 34 37
7. 7 Donatas Preibys 5 175 35 31 36 35 38
8. 131 Andrius Dieninis 7 164 32 33 30 33 31 32 34
9. 16 Simas Gricius 4 148 40 37 37 34
10. 1 Eitvydas Likas 4 139 36 33 35 35
11. 45 Konstantinas Liudvinavičius 3 106 34 35 37
12. 160 Donatas Bernotavičius 3 105 41 30 34
13. 20 Nojus Kilkus 3 98 31 36 31
14. 161 Justas Šidla 2 85 45 40
15. 84 Donatas Grakauskas 2 82 45 37
16. 105 Edgaras Micevicius 2 73 36 37
17. 143 Robert Kamarauskas 2 72 39 33
18. 41 Edvinas Apčinikovas 2 67 32 35
19. 21 Vytautas Palitauskas 2 62 32 30
20. 101 VYTAUTAS GAIDELIS 1 43 43
21. 17 Tomas Kulbis 1 41 41
22. 104 Sigitas Luksta 1 41 41
23. 162 Mindaugas Repsys 1 41 41
24. 138 Edvinas zeimys 1 38 38
25. 159 Evaldas Slabačiauskas 1 38 38
26. 122 Emilis Atkočiūnas 1 37 37
27. 98 Mantas Kanaverskis 1 36 36
28. 10 Rolandas Ežerskis 1 35 35
29. 25 Saulius Kulbickas 1 35 35
30. 46 Žilvinas Ivanovas 1 35 35
31. 68 Marius Zdanevičius 1 30 30
32. 2 Valentinas Agafonovas 0 0
33. 4 Tautvydas Burneika 0 0
34. 5 Mindaugas Butvietis 0 0
35. 6 Edgaras Strazdas 0 0
36. 8 Kestutis Dolieba 0 0
37. 12 Raimondas Jusis 0 0
38. 13 Tomas Macijauskas 0 0
39. 14 Darius Misiūnas 0 0
40. 15 Gintaras Borcakas 0 0
41. 19 Saulius Šamonskis 0 0
42. 22 Tadas Vysniauskas 0 0
43. 23 Virginijus Karalius 0 0
44. 24 Kęstutis pūkas 0 0
45. 28 Edvardas Grabliauskas 0 0
46. 30 Rytis Baciuška 0 0
47. 31 Vytautas Žemaitis 0 0
48. 32 Andrejus Michejevas 0 0
49. 34 Martynas Stamkauskas 0 0
50. 35 Paulius Mitka 0 0
51. 37 Robertas Zaliauskas 0 0
52. 38 Justas Lazdinis 0 0
53. 39 Andrej Lagunionok 0 0
54. 42 Dalius Šalucha 0 0
55. 47 Darius Mikalajūnas 0 0
56. 48 Eiviltas Striupas 0 0
57. 52 Paulius Ūsas 0 0
58. 55 Kestutis Kovalenkovas 0 0
59. 58 Aleksandras Badjanovas 0 0
60. 63 Gediminas Štaras 0 0
61. 78 Darius Baltakys 0 0
62. 79 Povilas Bekeris 0 0
63. 82 Evaldas Nemcevičius 0 0
64. 83 Marius Zakarauskas 0 0
65. 85 Žanas Voronovas 0 0
66. 86 Marius Čebelis 0 0
67. 87 Modestas Baliukas 0 0
68. 94 Edgaras Gaučys 0 0
69. 96 Aurimas Barkauskas 0 0
70. 97 Roland Junevič 0 0
71. 102 Edgaras Mickevičius 0 0
72. 103 Dovydas Bertašius 0 0
73. 106 Vilius sargelis 0 0
74. 107 Romas Ruskus 0 0
75. 108 Marius Olišauskas 0 0
76. 109 Julius Puidokas 0 0
77. 113 Tomas Čepas 0 0
78. 114 Gabriel Khiterer 0 0
79. 115 Jonas Gaidys 0 0
80. 116 Vitalij Stefanovič 0 0
81. 118 Martynas Bernotas 0 0
82. 121 Justas Jaruševičius 0 0
83. 123 Gvidas Ridikas 0 0
84. 124 Dainius Neniškis 0 0
85. 126 Dovydas Irkinas 0 0
86. 128 Giedrius Miknys 0 0
87. 129 Tadas Gelažnikas 0 0
88. 130 Audrius Jaseliūnas 0 0
89. 132 Tomas Galinis 0 0
90. 133 Adolis Jursevicius 0 0
91. 136 Miroslavas Andrijevskis 0 0
92. 137 Ramūnas Kavaliauskas 0 0
93. 144 Vytautas Krištopavičius 0 0
94. 145 Šarūnas Petrauskas 0 0
95. 146 Liudvikas Rašinskas 0 0
96. 151 Karolis Sutkus 0 0
97. 152 Andrius Bieliajevas 0 0
98. 153 Linas Vasiliauskas 0 0
99. 155 Arūnas Čmukas 0 0
Viso pagauta žuvų: 95 vnt. Viso pagauta žuvų: 3392 cm